Codici chiusure clasp ROLEX
| Anno | Lettera |
|---|---|
| 1976 | A |
| 1977 | B |
| 1978 | C |
| 1979 | D |
| 1980 | E |
| 1981 | F |
| 1982 | G |
| 1983 | H |
| 1984 | I |
| 1985 | J |
| 1986 | K |
| 1987 | L |
| 1988 | M |
| 1989 | N |
| 1990 | O |
| 1991 | P |
| 1992 | R |
| 1993 | S |
| 1994 | T |
| 1995 | W |
| 1996 | V |
| 1997 | Z |
| 1998 | U |
| 1999 | X |
| 2000 | AB |
| 2001 | DE |
| 2002 | DT |
| 2003 | AD |
| 2004 | CL |
| 2005 | MA |
| 2006 | OP |
| 2007 | EO |
| 2008 | PJ |
| 2009 | RS |
Codici chiusure clasp ROLEX
PER RISALIRE ALL’ANNO DI PRODUZIONE DEL BRACCIALE E DELLA CLASP DEL VOSTRO ROLEX, SEGUITE LA TABELLA.
Abbiamo inserito dal nostro personale archivio alcune foto delle referenze dei bracciali Rolex più comuni e ricercati, le immagini sono in fondo alla pagina.
Sono presenti sia i bracciali Oyster che Jubilee
(Clasp = chiusura del bracciale)
Lista degli anni di produzione dei bracciali Rolex fino a fine anni 2000′
| Referenza | Tipologia | Costruzione | Inizio anno produzione | Fine anno produzione |
|---|---|---|---|---|
| Oyster | oyster | rivettato | 1948 | 1954 |
| 7206 | oyster | rivettato | 1954 | 1967 |
| 6636 | oyster | rivettato | 1954 | 1965 |
| 6635 | oyster | rivettato | 1954 | 1965 |
| 7205 | oyster | rivettato | 1954 | 1967 |
| BR20700 | oyster | rivettato | 1954 | 1977 |
| BR20300 | oyster | rivettato | 1954 | 1977 |
| BR20600 | oyster | rivettato | 1954 | 1977 |
| BR20100 | oyster | rivettato | 1954 | 1977 |
| BR30830 | oyster | rivettato | 1954 | 1977 |
| 7205/8 | oyster | rivettato | 1954 | 2007 |
| 7206/8 | oyster | rivettato | 1954 | 2007 |
| 6635/8 | oyster | rivettato | 1954 | 1965 |
| 6636/8 | oyster | rivettato | 1954 | 1965 |
| 6635/3 | oyster | rivettato | 1954 | 1965 |
| 7205/3 | oyster | rivettato | 1954 | 1967 |
| 7836 | oyster | ripiegato | 1967 | 1975 |
| 9315 | oyster | ripiegato | 1967 | 1975 |
| 7835 | oyster | ripiegato | 1967 | 1975 |
| 7836/3 | oyster | ripiegato | 1967 | 1975 |
| 7835/3 | oyster | ripiegato | 1967 | 1975 |
| 93150 | oyster | maglie piene | 1975 | 2007 |
| 78360 | oyster | maglie piene | 1975 | 1994 |
| 78350 | oyster | maglie piene | 1975 | 2007 |
| 96660 | oyster | maglie piene | 1975 | 1977 |
| 78363 | oyster | maglie piene | 1975 | 1994 |
| 9290/8 | oyster | maglie piene | 1975 | 1979 |
| 78351 | oyster | maglie piene | 1975 | 1985 |
| 78353 | oyster | maglie piene | 1975 | 2007 |
| 17000 | oyster | maglie piene | 1977 | 2001 |
| 93160 | oyster | maglie piene | 1978 | 1988 |
| 78398 | oyster | maglie piene | 1988 | 2000 |
| 78390 | oyster | maglie piene | 1994 | 1998 |
| 78393 | oyster | maglie piene | 1994 | 2000 |
| 78390A | oyster | maglie piene | 1998 | 2000 |
| Jubilee | jubilee | ripiegato | 1945 | 1956 |
| 6311 | jubilee | maglie piene | 1950 | 2000 |
| 6251 H | jubilee | ripiegato | 1956 | 1970 |
| 6251/3 H | jubilee | ripiegato | 1956 | 1970 |
| 8210 | jubilee | maglie piene | 1959 | 2000 |
| 8552 | jubilee | maglie piene | 1959 | 1977 |
| BR21800 | jubilee | maglie piene | 1965 | 1975 |
| BR21900 | jubilee | maglie piene | 1965 | 1975 |
| BR31330 | jubilee | maglie piene | 1965 | 1975 |
| 6252 H 14 | jubilee | ripiegato | 1970 | 1975 |
| 8386 | jubilee | maglie piene | 1970 | 2000 |
| 6252/3 H 14 | jubilee | ripiegato | 1970 | 1975 |
| 62510 H | jubilee | maglie piene | 1975 | 2007 |
| 96673 | jubilee | maglie piene | 1975 | 1977 |
| 62523 H | jubilee | maglie piene | 1975 | 2007 |
| 17010 | jubilee | maglie piene | 1977 | 2001 |
| 17013 | jubilee | maglie piene | 1977 | 2001 |
| 7286 | president | maglie piene | 1956 | 1995 |
| 8209 | president | maglie piene | 1959 | 1995 |
| 8551 | president | maglie piene | 1959 | 1977 |
| 8385 | president | maglie piene | 1970 | 2000 |
| 5100 | president | maglie piene | 1970 | 1972 |
| 8723 | president | maglie piene | 1970 | 2000 |
| 19018 | president | maglie piene | 1977 | 2001 |
| 19019 | president | maglie piene | 1977 | 2001 |
| 8285 | president | maglie piene | 1977 | 2000 |
Referenze dei bracciali Rolex più comuni in foto (Es. Rolex Submariner 16610 - 5513, Rolex GMT Master I/II 16700 - 16710)
Vi mostriamo alcune foto provenienti dai nostri archivi, cosi che possiate fare un confronto con i vostri bracciali.
Premesso che solo un occhio di un professionista può garantirvi l’originalità del bracciale, tuttavia le foto possono a volte esser di aiuto per confrontare le incisioni della referenza.
Abbiamo scelto volutamente di mostrarvi bracciali fotografati in differenti angolazioni e differenti condizioni di luce.
